楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2023-03-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 皇族金融中心 | 9.1 | 田安路 | -- |
2 | 刺桐·城里 | 8.3 | 田安路 | -- |
3 | 鑫泰开元公馆 | 7.9 | 新华北路447号 | -- |
4 | 创嵘·华玺 | 7.9 | 中兴街 | -- |
5 | 悦江天璟 | 7.8 | 江滨南路 | -- |
6 | 海韵山居 | 7.8 | 昌盛路 | -- |
7 | 阳光城·悦府 | 7.8 | 城华北路 | -- |
8 | 首冠时尚广场 | 7.8 | 津淮街 | -- |
9 | 保利天汇 | 7.7 | 泉秀街 | -- |
10 | 东海湾三街四坊 | 7.7 | 东海大街 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 中梁嘉沣·星海印 | 7.9 | 田安路 | -- |
2 | 安腾·礼悦台 | 7.9 | 田安南路 | -- |
3 | 保利天汇 | 7.9 | 泉秀街 | -- |
4 | 环亚印象国际 | 7.9 | 江滨南路 | -- |
5 | 富临新天地 | 7.9 | 温陵路 | 18,000 |
6 | 鑫泰开元公馆 | 7.9 | 新华北路447号 | -- |
7 | 悦江天璟 | 7.9 | 江滨南路 | -- |
8 | 皇族金融中心 | 7.9 | 田安路 | -- |
9 | 中骏云禧 | 7.9 | 山海路 | -- |
10 | 刺桐·城里 | 7.9 | 田安路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 海韵山居 | 10 | 昌盛路 | -- |
2 | 绿创·璞悦山 | 10 | -- | -- |
3 | 皇族金融中心 | 9.8 | 田安路 | -- |
4 | 阳光城·悦府 | 9.6 | 城华北路 | -- |
5 | 大唐阳光城翡丽公馆 | 9.4 | 阳光北路 | -- |
6 | 创嵘·华玺 | 9.2 | 中兴街 | -- |
7 | 香缤1号 | 9.2 | 府东路 | -- |
8 | 裕盛雅苑 | 9.1 | 通港路 | -- |
9 | 铂领国际 | 9 | 南山南路 | -- |
10 | 东海湾三街四坊 | 9 | 东海大街 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 东海开发北峰地块 | -- | 南北大道 | -- |
2 | 万祥瑞景湾 | -- | 丰海路 | -- |
3 | 中梁嘉沣·星海印 | -- | 田安路 | -- |
4 | 龙湖晋悦春江天镜 | -- | 锦工中路 | -- |
5 | 富临新天地 | -- | 温陵路 | 18,000 |
6 | 鑫泰开元公馆 | -- | 新华北路447号 | -- |
7 | 刺桐·城里 | -- | 田安路 | -- |
8 | 美加·南洋壹号 | -- | 温陵路 | -- |
9 | 东海湾三街四坊 | -- | 东海大街 | -- |
10 | 皇族金融中心 | -- | 田安路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 东海开发北峰地块 | 10 | 南北大道 | -- |
2 | 中梁嘉沣·星海印 | 10 | 田安路 | -- |
3 | 保利华创雲上 | 10 | 田安路 | -- |
4 | 富临新天地 | 10 | 温陵路 | 18,000 |
5 | 滨江皇冠 | 10 | -- | -- |
6 | 银领国际中心 | 10 | 泉秀街 | -- |
7 | 保利天汇 | 10 | 泉秀街 | -- |
8 | 皇族金融中心 | 9.5 | 田安路 | -- |
9 | 首冠时尚广场 | 9.5 | 津淮街 | -- |
10 | 中骏云禧 | 9.5 | 山海路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘